1。托舉質(zhì)量:445kg,側(cè)防護及后部防護裝置材料:Q235,側(cè)面防護連接方式為螺栓連接,后部防護裝置為:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護裝置離地高:420mm,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝全落地裝置圖片. 2。配置:維柴130馬力,六檔箱,斷氣剎,750R16鋼絲胎,ABS, |
|
|
CLW5040TQZH5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5997×2300×2200(mm) | |||
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1604(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 3920(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) | |||
軸距: | 3308,2800,3360 | 后輪距: | 1395,1425(mm) | |||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 | |||
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | |||
整車備注: | ||||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:解放帶吊一拖二清障車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)國6清障車 |